Číslo | DF2023/053 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 97.8 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 14.2.2023 |
Účtovný dátum | 14.2.2023 |
Predmet 1 | ŠJ - potraviny |
RČ/IČO | 36019208 |
Meno/názov | INMEDIA, spol. s r.o. |
Meno/názov | Zvolen |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |
Číslo | DF2023/053 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 97.8 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 14.2.2023 |
Účtovný dátum | 14.2.2023 |
Predmet 1 | ŠJ - potraviny |
RČ/IČO | 36019208 |
Meno/názov | INMEDIA, spol. s r.o. |
Meno/názov | Zvolen |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |