Číslo | DF2023/071 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 376.49 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 21.2.2023 |
Účtovný dátum | 21.2.2023 |
Predmet 1 | 02/23 dopravné služby |
RČ/IČO | 36545082 |
Meno/názov | Arriva Nitra a.s. |
Meno/názov | Nitra |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |
Číslo | DF2023/071 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 376.49 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 21.2.2023 |
Účtovný dátum | 21.2.2023 |
Predmet 1 | 02/23 dopravné služby |
RČ/IČO | 36545082 |
Meno/názov | Arriva Nitra a.s. |
Meno/názov | Nitra |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |