Číslo | DF2023/087 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 237.79 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 27.2.2023 |
Účtovný dátum | 27.2.2023 |
Predmet 1 | ŠJ - potraviny |
RČ/IČO | 47578084 |
Meno/názov | DANA K s.r.o. |
Meno/názov | Lovce |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |
Číslo | DF2023/087 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 237.79 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 27.2.2023 |
Účtovný dátum | 27.2.2023 |
Predmet 1 | ŠJ - potraviny |
RČ/IČO | 47578084 |
Meno/názov | DANA K s.r.o. |
Meno/názov | Lovce |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |