Číslo | DF2023/094 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 42.84 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 7.3.2023 |
Účtovný dátum | 7.3.2023 |
Predmet 1 | Talč plagátov a lístkov na Reprezentačný ples |
RČ/IČO | 17616093 |
Meno/názov | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo,tlačiareň,kníhvia |
Meno/názov | Nitra |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |