Číslo | DF2023/127 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 4821.13 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 1.4.2023 |
Účtovný dátum | 1.4.2023 |
Predmet 1 | 04/2023 č. 50, 198, 298, 357,393,249, Vodáreň |
RČ/IČO | 35743565 |
Meno/názov | MAGNA ENERGIA a.s. |
Meno/názov | Piešťany |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |