Číslo | DF2023/136 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | -2401.53 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 31.3.2023 |
Účtovný dátum | 31.3.2023 |
Predmet 1 | Vyúčtovanie 03 č. 50, 198, 298, 357,393,249, Vod. |
RČ/IČO | 35743565 |
Meno/názov | MAGNA ENERGIA a.s. |
Meno/názov | Piešťany |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |