Číslo | DF2023/188 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 254.78 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 12.9.2023 |
Účtovný dátum | 12.9.2023 |
Predmet 1 | PC služby Ocú 04/23 |
RČ/IČO | 35954523 |
Meno/názov | TEAMS |
Meno/názov | Nitra |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |
Číslo | DF2023/188 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 254.78 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 12.9.2023 |
Účtovný dátum | 12.9.2023 |
Predmet 1 | PC služby Ocú 04/23 |
RČ/IČO | 35954523 |
Meno/názov | TEAMS |
Meno/názov | Nitra |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |