Číslo | DF2023/051 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 39.9 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 10.2.2023 |
Účtovný dátum | 10.2.2023 |
Predmet 1 | Licencia ESET |
RČ/IČO | 31333532 |
Meno/názov | ESET, spol. s r.o. |
Meno/názov | Bratislava |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |
Číslo | DF2023/051 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 39.9 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 10.2.2023 |
Účtovný dátum | 10.2.2023 |
Predmet 1 | Licencia ESET |
RČ/IČO | 31333532 |
Meno/názov | ESET, spol. s r.o. |
Meno/názov | Bratislava |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |