Číslo | DF2023/157 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 50.57 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 25.4.2023 |
Účtovný dátum | 25.4.2023 |
Predmet 1 | ŠJ -mäso |
RČ/IČO | 36545830 |
Meno/názov | Bitúnok Mojmírovce |
Meno/názov | Nitra |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |
Číslo | DF2023/157 |
Z min.r. | |
S | |
U | |
Číslo ext. | |
Suma | 50.57 |
Nedoplatok | 0 |
Dátum daň.povin. | 25.4.2023 |
Účtovný dátum | 25.4.2023 |
Predmet 1 | ŠJ -mäso |
RČ/IČO | 36545830 |
Meno/názov | Bitúnok Mojmírovce |
Meno/názov | Nitra |
Variabilný symbol ZF | |
PID dod/odb ZF |